客服热线 0512-80606568
▌ 技术参数表
参数 | MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 |
给料口尺寸(mm) | 895×600 | 1200×830 | 1200×1100 | 1300×1130 | 1500×1070 | 1500×1300 |
排矿口范围(mm) | 50-175 | 75-275 | 125-275 | 125-300 | 125-300 | 150-300 |
电动机功率(kw) | 75 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 |
转速(rpm) | 270 | 240 | 210 | 225 | 200 | 200 |
破碎机重量(kg) | 14580 | 27300 | 39600 | 44500 | 54000 | 64500 |
最大检修重量(kg) | 6300 | 12200 | 18500 | 22300 | 31600 | 34000 |
生产能力(t/h) | 80-315 | 160-795 | 295-800 | 325-950 | 385-1070 | 470-1150 |
▌ 产品剖面图
▌ 产品特点
1、MJ 颚式破碎机均为单肘复合摆动式,重型设计,采用对称深破碎腔、大进给口和优化啮合角,达到高运转率、大破碎比、高生产率。寿命长,磨损小,维护操作方便,液压或机械调整排矿口机构简单可靠。
2、该机的设计强调在保证并提高强度的同时减轻设备重量,增加灵活性、可靠性、安全性与经济性。
3、定颚与动颚板均为箱形带筋板铸件,重量轻、强度与刚度高,双重密封的润滑系统、安全可靠。
4、全部焊缝离开应力集中区,同时在应力集中区采取改变部件弧度等提高强度的措施。
5、方形大进料口,对称深腔无死区破碎腔:提高进料能力。
6、动颚顶部装有一块可以更换的厚护板,用以保护动颚不受进料的冲击。
7、进料口动颚上方不需安装挡料板,进入破碎机的大块物料可以直接落入破碎腔的活动区。
8、传统颚式破碎机采用的是非对称破碎腔设计,其有效进料口尺寸小于额定开口。该系列破碎机采用的是对称破碎腔设计,使实际开口等于额定开口,提高了进料能力。
▌ 外形尺寸图
▌ 产品尺寸表
外形尺寸(mm) | MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 |
L | 2550 | 3230 | 3610 | 3760 | 4110 | 4500 |
W | 1880 | 2570 | 2350 | 2470 | 3000 | 2900 |
H | 2380 | 2920 | 3510 | 3850 | 3330 | 4190 |
D | 1600 | 1860 | 1860 | 2170 | 1760 | 2170 |
G | 1580 | 1930 | 2500 | 2680 | 2390 | 3050 |
▌ 生成能力表
紧边排矿口(mm) | 生产能力(t/h) | |||||
MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 | |
40 | ||||||
50 | 80-100 | |||||
75 | 95-155 | 160-220 | ||||
100 | 120-195 | 220-295 | ||||
125 | 145-230 | 270-350 | 295-390 | 325-428 | 385-495 | |
150 | 170-270 | 320-425 | 355-460 | 385-500 | 440-580 | 470-610 |
175 | 195-315 | 380-500 | 400-525 | 432-570 | 500-660 | 540-705 |
200 | 440-575 | 450-590 | 490-645 | 560-735 | 615-795 | |
225 | 490-645 | 505-655 | 545-725 | 620-805 | 670-880 | |
250 | 545-715 | 555-730 | 605-805 | 690-910 | 735-970 | |
275 | 605-795 | 605-880 | 660-880 | 755-990 | 820-1060 | |
300 | 700-950 | 810-1070 | 875-1150 |
注:上表中给出的产量只是说明破碎机能力的一个近似值。所对应的条件是开路破碎,物料容重为1600kg/m³ 干燥的爆破花岗岩,其最大尺寸满足破碎机允许的最大给料粒度。表中较低的值适用于给料中小于排矿口尺寸的细料被剔除的情况,较高的值则适用于含有细料的情况。破碎机可以正常运行的最小紧边排矿口取决于给料的粒度分布、材料的可碎性(Wi)、给料中污染物的含量、所安装的颚板类型及其材料种类等。