客服热线 0512-80606568
▌ MSV系列振动给料机技术参数表
参数 | MSV1062 | MSV1262 | MSV1562 | MSV1862 |
宽度(mm) | 1020 | 1220 | 1520 | 1820 |
长度(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
棒条长度(mm) | 2×900 | 2×900 | 2×900 | 2×900 |
最大给料粒度(mm) | 500 | 700 | 800 | 1000 |
双振幅(mm) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
电动机功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 |
重量(kg) | 5965 | 6855 | 8050 | 10620 |
生产能力(t/h) | 550-820 | 710-1050 | 830-1280 | 1020-1550 |
▌ GZG系列电磁振动给料机技术参数表
参数 | GZG60-100 | GZG90-150 | GZG100-150 | GZG130-160 | GZG150-180 | GZG180-200 | GZG200-200 | |
槽型尺寸(cm) | 60×100×20 | 90×150×25 | 100×150×25 | 130×160×30 | 150×180×30 | 180×200×37.5 | 200×200×40 | |
给料能力(t/h) | 水平 | 100 | 180 | 270 | 480 | 720 | 900 | 1000 |
—10º | 150 | 250 | 380 | 670 | 1000 | 1200 | 1400 | |
最大给料粒度(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
双振幅(mm) | 4 | 4 | — | — | — | — | — | |
振动频率(次/分钟) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 | 960 | |
电动机功率(kw) | 2×0.55 | 2×0.75 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×3.7 | 2×3.7 | |
重量(kg) | 370 | 610 | 760 | 1040 | 1420 | 2350 | 2700 |
▌ ZSW系列振动给料机技术参数表
参数 | ZSW1038 | ZSW1149 | ZSW1360 | ZSW1560 | ZSW1860 |
宽度(mm) | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
长度(mm) | 3800 | 4900 | 6000 | 6000 | 6000 |
棒条长度(mm) | 1500 | 1600 | 2×1200 | 2×1200 | 2×1200 |
最大给料粒度(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
双振幅(mm) | 4-9 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-9 |
电动机功率(kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
重量(kg) | 4100 | 5320 | 7500 | 8666 | 12215 |
生产能力(t/h) | 96-160 | 160-300 | 400-560 | 460-575 | 600-800 |