上海美矿机械有限公司

客服热线:0512-80606568 English
当前位置: 主页 > 行业新闻 > 矿业技术 >

各省(区)煤炭预测资源量级别、类别情况表

时间: 2017-10-14 来源: mining120 作者: 点击:

各省(区)炭预测资源量级别、类别情况表(单位:x 108t)

省(区) 级别 类别
可靠级 可能级 推断级 I类 II类 III类 IV类
北京 37.32 13.69 35.71 4.22 82.50 / /
天津 / / 44.52 / / / 44.52
河北 163.83 226.66 210.90 10.21 217.97 163.36 209.85
山西 2339.15 1303.74 256.29 1322.81 1804.84 497.31 274.26
内蒙古 3598.44 8248.58 403.41 1680.82 5209.64 4443.86 916.11
辽宁 12.70 24.18 22.39 0.30 23.56 31.28 4.13
吉林 8.06 10.67 11.30 1.03 13.73 10.97 4.30
黑龙江 56.15 89.26 30.72 30.47 79.95 57.64 8.07
上海 / / / / / / /
江苏 17.39 16.26 16.84 / 18.23 23.36 8.90
浙江 0.44 / / / 0.44 / /
安黴 320.28 149.98 141.33 4.68 447.31 18.05 141.55
福建 12.79 11.90 0.88 9.53 14.60 1.30 0.14
江西 11.77 20.61 8.46 8.11 23.36 9.22 0.15
山东 324.73 56.74 23.66 31.24 308.86 22.94 42.09
台湾
河南 561.21 221.14 137.36 44.87 387.05 349.69 138.10
湖北 / 1.34 0.70 / 1.18 0.86 /
湖南 23.42 17.99 3.94 15.74 25.50 3.57 0.54
广东 4.13 2.81 2.17 1.32 4.89 2.00 0.90
广西 4.43 7.88 5.33 6.42 8.43 2.32 0.47
海南 0.01 / / / / / 0.01
四川 68.50 111.31 123.98 6.08 148.72 72.59 76.40
贵州 1414.18 412.66 70.06 574.10 1255.54 67.26 /
云南 192.04 205.77 40.06 53.56 343.81 29.42 11.08
西藏 1. 26 4.08 2.75 / / 7.17 0.92
陕西 1127.47 325.28 578.35 386.59 1480.04 6.35 158.12